30 Dakikalık Aktiviteler ve Sporla Kaç Kalori Yakılır?

Sağlıklı bir vücut ve fit bir görünüm için pratik egzersiz oldukça önemlidir. Kilo verme sürecinde en önemli faktörlerin başında belkide yakılan kalorinin alınandan daha çok olmasıdır. Peki 30 dakikalık sporla kaç kalori yakılır?
Sporla Kaç Kalori Yakılır

Farklı Aktiviteler ve Spor Kaç Kalori Yakar?

Kilo verme sürecinde en önemli faktörlerin başında belkide yakılan kalorinin alınandan daha çok olmasıdır. Peki 30 dakikalık farklı aktivite ve spor kaç kalori yakar? Tabi ki bu kişinin kilosuna göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki tabloda, kategoriye göre listelenen onlarca aktiviteyi bulabilirsiniz. Bu aktivileteler 3 farklı kilodaki kişilerin aynı aktiviteyi 30 dakika boyunca yaparak yaktıkları kalorileri listelemektedir. Aktiviteler ve egzersizler arasında yürüyüş, yüzme, koşu, yoga ve hatta televizyon izleme ve uyuma sayılabilir.

30 dakikalık farklı aktivite ve sporla kaç kalori yakılır?

Spor Yaparak Kaç Kalori Yakılır?

Kişi 57
kilo ise
Kişi 70
kilo ise
Kişi 85
kilo ise
Ağırlık Kaldırma: genel 90 112 133
Aerobik: su 120 149 178
Germe, Hatha Yoga 120 149 178
Calisthenics: orta 135 167 200
Biniciler: genel 150 186 222
Aerobik: düşük etki 165 205 244
Merdiven Basamak Makinesi: genel 180 223 266
Aerobik öğretimi 180 223 266
Ağırlık Kaldırma: kuvvetli 180 223 266
Aerobik, Adım: düşük etki 210 260 311
Aerobik: yüksek etki 210 260 311
Bisiklet, Sabit: orta 210 260 311
Kürek, Sabit: orta 210 260 311
Calisthenics: kuvvetli 240 298 355
Devre Eğitimi: genel 240 298 355
Kürek, Sabit: kuvvetli 255 316 377
Eliptik Eğitim Seti: Genel 270 335 400
Kayak makinesi: genel 285 353 422
Aerobik, Adım: yüksek etki 300 372 444
Bisiklet, Sabit: kuvvetli 315 391 466

Eğitim ve Sporla Kaç Kalori Yakılır?

Bilardo 75 93 111
Bowling 90 112 133
Dans: yavaş, vals, fokstrot 90 112 133
Frizbi 90 112 133
Voleybol: rekabetçi olmayan, genel oyun 90 112 133
Su Voleybolu 90 112 133
Okçuluk: avlanmayan 105 130 155
Golf: arabayı kullanmak 105 130 155
Deltakanatla uçuş 105 130 155
kıvırma 120 149 178
Jimnastik: genel 120 149 178
Binicilik: genel 120 149 178
Tai Chi 120 149 178
Voleybol: rekabetçi, spor salonu oyunu 120 149 178
Yürüme: 3.5 mil (17 dak.) 120 149 178
Badminton: genel 135 167 200
Yürüme: 4 mil (15 dak.) 135 167 200
Kano sporu 150 186 222
Kaykay yapmak 150 186 222
Şnorkel 150 186 222
Softball: genel oyun 150 186 222
Yürüme: 4.5 mil (13 dak.) 150 186 222
Whitewater: rafting, kayaking 150 186 222
Dans: disko, balo salonu, meydan 165 205 244
Golf: taşıma klüpleri 165 205 244
Dans: Hızlı, bale, bükülme 180 223 266
Eskrim 180 223 266
Yürüyüş: kros 180 223 266
Kayak: yokuş aşağı 180 223 266
Yüzme: genel 180 223 266
Yürüyüş / Yürüyüş: koşu <10 dak. 180 223 266
Su kayağı 180 223 266
Güreş 180 223 266
Basketbol: tekerlekli sandalye 195 242 289
Yarış yürüyüşü 195 242 289
Buz Pateni: genel 210 260 311
Raketbol: rahat, genel 210 260 311
Paten Pateni 210 260 311
Tüplü veya cilt dalışı 210 260 311
Kızak, kızak, kızak 210 260 311
Futbol: genel 210 260 311
Tenis: genel 210 260 311
Basketbol: oyun oynamak 240 298 355
Bisiklet: 12-13.9 mil 240 298 355
Futbol: dokunma, bayrak, genel 240 298 355
Hokey: alan ve buz 240 298 355
Kaya Tırmanışı: rappelling 240 298 355
Koşu: 5 mil (12 dak / mil) 240 298 355
Koşu: tekerlekli sandalyeyi iterek, maraton tekerlekli 240 298 355
Kayak: kros 240 298 355
Kar Ayakkabısı 240 298 355
Yüzme: sırtüstü 240 298 355
Voleybol: plaj 240 298 355
Bisiklet: bmx veya dağ 255 316 377
Boks: fikir tartışması 270 335 400
Futbol: rekabetçi 270 335 400
Oryantiring 270 335 400
Koşu: 5.2 mil (11.5 dak / mil) 270 335 400
Koşu: kros 270 335 400
Bisiklet: 14-15.9 mil 300 372 444
Dövüş sanatları: judo, karate, kickboks 300 372 444
Raketbol: rekabetçi 300 372 444
İp atlama 300 372 444
Koşu: 6 mil (10 dak / mil) 300 372 444
Yüzme: Kurbağalama 300 372 444
Yüzme: turlar, kuvvetli 300 372 444
Yüzme: kuvvetlendirme, kuvvetli 300 372 444
Su topu 300 372 444
Kaya Tırmanışı: Artan 330 409 488
Koşu: 6.7 mil (9 dak / mil) 330 409 488
Yüzme: kelebek 330 409 488
Yüzme: gezinme 330 409 488
Bisiklet: 16-19 mil 360 446 533
Hentbol: genel 360 446 533
Koşu: 7.5 mil (8 dak / mil) 375 465 555
Koşu: 8.6 mil (7 dak / mil) 435 539 644
Bisiklet:> 20 mil 495 614 733
Koşu: 10 mil (6 dak / mil) 495 614 733

Açık Hava Etkinliklerinde Kaç Kalori Yakılır?

Fide, çalı dikimi 120 149 178
Yan yatan çim 120 149 178
Çimleri veya yaprakları çuvallamak 120 149 178
Bahçe işleri: genel 135 167 200
Çim Biçme: itme, güç 135 167 200
Kar Blower işletmek: yürüyüş 135 167 200
Ağaç ekmek 135 167 200
Bahçe: ayıklayacaktır 139 172 205
Ahşap taşıma ve istifleme 150 186 222
Kazma, kirlenme 150 186 222
Döşeme sod / kırma kaya 150 186 222
Çim biçme: itme, el 165 205 244
Odun doğrama ve bölme 180 223 266
Kürekle Kar: el ile 180 223 266

Ev ve Günlük Yaşam Aktivitelerinde Kaç Kalori Yakılır?

Uyuyor 19 23 28
TV izleme 23 28 33
Okuma: oturma 34 42 50
Kuyrukta beklemek 38 47 56
Yemek pişirme 75 93 111
Çocuk bakımı: banyo yapmak, beslemek, vb. 105 130 155
Yiyecek Alışverişi: araba ile 105 130 155
Taşıma: açma 105 130 155
Çocuklarla oynamak: ılımlı çaba 120 149 178
Ağır Temizlik: araba yıkama, camlar 135 167 200
Çocuk oyunları: zıplama, krikolar, vb. 150 186 222
Çocuklarla oynamak: güçlü bir çaba 150 186 222
Taşıma: ev mobilyaları 180 223 266
Taşıma: taşıma kutuları 210 260 311

Evde Tamir İşlerinde Kaç Kalori Yakılır?

Otomatik tamir 90 112 133
Kablolama ve Tesisat 90 112 133
Marangozluk: mobilya yenilemek 135 167 200
Halıyı / döşemeyi döşeyin veya kaldırın 135 167 200
Boya, kağıt, tadilat: içeride 135 167 200
Yağmur oluklarının temizlenmesi 150 186 222
Fırtına pencereleri asılı 150 186 222
Boyahane: dış 150 186 222
Marangozluk: dış 180 223 266
Çatı 180 223 266

Mesleki Faaliyetlerde Kaç Kalori Yakılır?

Bilgisayar işi 41 51 61
Işık Ofis Çalışması 45 56 67
Toplantılarda Oturmak 49 60 72
Masa işi 53 65 78
Sınıfta oturmak 53 65 78
Kamyon Sürüşü: oturma 60 74 89
Barmenlik / Sunucu 75 93 111
Ağır Ekipman Şebeke 75 93 111
Polis memuru 75 93 111
Tiyatro Çalışması 90 112 133
Kaynak 90 112 133
Marangozluk işleri 105 130 155
Koçluk Sporları 120 149 178
Masör, ayakta 120 149 178
Genel inşaat 165 205 244
Kömür madenciliği 180 223 266
At Bakımı 180 223 266
Duvarcılık 210 260 311
Ormancılık, genel 240 298 355
Güçlü Aletler, güç değil 240 298 355
Çelik Fabrikası: genel 240 298 355
Yangın söndürme 360 446 533

(Bu tablo ilk olarak Harvard Heart Letter’ın Temmuz 2004 sayısında yayınlanmıştır.)

Yorum Yap

İlginizi Çekebilir

Takip Et